Description
Caractéristiques :
- Tambour en acier inoxydable en standard
- Microprocesseur facile d’utilisation
- Combinaison d’un flux d’air axial et radial – Concept RADAX® : 
 – Transfert maximal de chaleur
 – Faible consommation d’énergie
 – Temps de séchage réduit
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé
- Filtre auto-nettoyant
Options
- Version monnayeur
- Tambour inversant
- Façade en acier inoxydable
- Programmateur Full control avec controle de l’humidité résiduelle Sensodry® : 
 – Séchage doux pour le linge délicat
 – Détection de l’humidité par 0°C
 – Développé avec le procédé SoftWash®
 – Idéal pour les pressings, les sapeurs-pompiers…

| Type | T11 | |
| Tambour Capacité Volume Dimensions Nombre de tambours Nombre de portes de déchargement | kg/lb l mm | 11/24 250 Ø 760 1 1 | 
| Flux d’air | m3/h | 520 | 
| Evaporation moyenne | l/min | 190 | 
| Moteurs Soufflerie Entraînement | kW kW | 0,55 0,25 | 
| Chauffage gaz Arrivée gaz Puissance | NPT kW kBTU/h | 3/4″ 16,5 56,3 | 
| Tension électrique chauffage gaz | 3×220-240V 50Hz, 1×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz | |
| Chauffage vapeur Arrivée vapeur Puissance de la vapeur Pression de la vapeur | NPT kW bar | 3/4″ 16,5-22 3-6/7-10 | 
| Tension électrique chauffage vapeur | 3×220-240V 50Hz 1×220-240V 50Hz 3×380-415V 50Hz | |
| Chauffage électrique Puissance | kW | 13,5 | 
| Tension électrique chauffage électrique | 3×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz, 3×480V 60H | |
| Programmateur Easy control – antivandalisme Full control | Standard Disponible | |
| Évacuation | mm | 200 | 
| Dimensions (HxLxP) | mm | 1680x795x1070 | 
| Données de transport Poids brut Poids net Emballé HxLxP | kg kg mm | 240 230 1785x855x1100 | 


 Hublot extra large
 Hublot extra large Faible consommation énergétique
 Faible consommation énergétique

